- 在宅福祉総合センターほほえみTOP
- 施設案内
- デイサービスセンターほほえみ
デイサービスセンター ほほえみ1階定員30
- 027-330-6031
- 027-330-6038
事業概要
定員 | 30名 |
---|---|
サービス提供日 | 毎週月~土曜日(年末年始12/30~1/3休業) |
サービス提供時間 | 午前9時30分~午後4時30分 |
サービス内容 |
|
利用料金
介護保険
要介護1から5の方と要支援1および2の方・総合事業対象者の方とでは、料金体系が異なります。
実際のご負担額は1割の場合は以下のとおりです。
3~4時間 | 4~5時間 | 5~6時間 | 6~7時間 | 7~8時間 | 8~9時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 368 | 386 | 567 | 581 | 655 | 666 |
要介護2 | 421 | 442 | 670 | 686 | 773 | 787 |
要介護3 | 477 | 500 | 773 | 792 | 896 | 911 |
要介護4 | 530 | 557 | 876 | 897 | 1,018 | 1,036 |
要介護5 | 585 | 614 | 979 | 1,003 | 1,142 | 1,162 |
加算項目名 | 単位数 |
---|---|
入浴介助加算(Ⅰ)(1日につき) | 40 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ(1日につき) | 56 |
口腔機能向上加算(Ⅰ)(1回につき、月2回限度) | 150 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(1回につき) | 18 |
中重度ケア体制加算 | 45 |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200 個別機能訓練を算定している場合は100単位 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 合計金額の5.9% |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 合計金額の1.2% |
地域加算 | 合計金額の2.7% |
予防介護・第1号通所事業
1割負担 | |
---|---|
要支援1 | 1,672 |
要支援2 | 3,428 |
加算項目名 | 1割負担 | |
---|---|---|
運動器機能力向上加算 | 225 | |
口腔機能向上加算 | 150 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 要支援1 | 72 |
要支援2 | 144 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 合計金額の5.9% | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 合計金額の1.2% | |
地域加算 | 合計金額の2.7% |
その他の料金
- 食費(昼食・おやつ代) 650円
- 夕飯弁当(希望者) 440円
- おむつ代 実費(希望者)