- 在宅福祉総合センターほほえみTOP
- 施設案内
- デイサービスセンターほほえみ
デイサービスセンター ほほえみ1階定員30
- 027-330-6031
- 027-330-6038
事業概要
| 定員 | 30名 |
|---|---|
| サービス提供日 | 毎週月~土曜日(年末年始12/30~1/3休業) |
| サービス提供時間 | 午前9時30分~午後4時30分 |
| サービス内容 |
|
利用料金
介護保険
要介護1から5の方と要支援1および2の方・総合事業対象者の方とでは、料金体系が異なります。
実際のご負担額は1割の場合は以下のとおりです。
| 3~4時間 | 4~5時間 | 5~6時間 | 6~7時間 | 7~8時間 | 8~9時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 370 | 388 | 570 | 584 | 658 | 669 |
| 要介護2 | 423 | 444 | 673 | 689 | 777 | 791 |
| 要介護3 | 479 | 502 | 777 | 796 | 900 | 915 |
| 要介護4 | 533 | 560 | 880 | 901 | 1,023 | 1,041 |
| 要介護5 | 588 | 617 | 984 | 1,008 | 1,148 | 1,168 |
| 加算項目名 | 単位数 |
|---|---|
| 入浴介助加算(Ⅰ)(1日につき) | 40 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ(1日につき) | 56 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ)(1日につき) | 20 |
| 口腔機能向上加算(Ⅱ)(1回につき、月2回限度) | 160 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(1回につき) | 22 |
| 中重度ケア体制加算 | 45 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ)ロ | 200 個別機能訓練を算定している場合は100単位 |
| 科学的介護推進体制加算(1月につき) | 40 |
| ADL維持加算(Ⅱ)(1月につき) | 60 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 合計金額の9.2% |
| 地域加算 | 合計金額の2.7% |
予防介護・第1号通所事業
| 1割負担 | |
|---|---|
| 要支援1 | 1,798 |
| 要支援2 | 3,621 |
| 加算項目名 | 1割負担 | |
|---|---|---|
| 口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160 | |
| 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 40 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 要支援1 | 88 |
| 要支援2 | 176 | |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 合計金額の9.2% | |
| 地域加算 | 合計金額の2.7% | |
その他の料金
- 食費(昼食・おやつ代) 700円
- 夕飯弁当(希望者) 480円
- おむつ代 実費(希望者)


